阿拉善盟养老保险查询
阿拉善养老保险账号查询 点击进入>>> 【使用uc浏览器或谷歌浏览器打开】
说明:点击后进入内蒙古社保厅网上平台查询,主要查询养老保险账号余额、明细等。
查询办法:
1、电话查询:0483-12333 0483-8341672
2、办公查询:带好身份证件及社保卡号到参保的经办机构查询。查询前最好先电话联系具体地址
阿盟社会保险事业管理局
位于内蒙古自治区阿拉善盟巴彦浩特镇额鲁特西路。主要经办机关事业及企业参保单位及职工的养老保险、工伤保险、生育保险,开展各项保险的稽核、待遇审核、待遇发放和社会化服务等项工作。阿盟养老保险政策法规查询
地址:阿拉善巴彦浩特额鲁特西路017号
电话:0483-8341672
传真:0483-8341672
电子邮箱:amsbjbgs@126.com
阿拉善左旗劳动保障所、站明细表 |
||||
序号 |
地区 |
机构名称 |
负责人 |
联系电话 |
1 | 阿 左 旗 |
巴镇劳动保障事务所 | 杨少兵 | 8225221 |
2 | 吉兰泰镇劳动保障事务所 | 任惠峰 | 8821899 | |
3 | 宗别立镇劳动保障事务所 | 马登林 | 8712312 | |
4 | 巴 彦 浩 特 镇 |
巴镇王府街道办事处 | 李凤英 | 13654832969 |
5 | 巴镇新华街道办事处 | 富雅琴 | 3986961 | |
6 | 巴镇南环街道办事处 | 姜黎 | 13948002108 | |
7 | 巴镇额鲁特街道办事处 | 徐凤梅 | 13948028197 | |
8 | 巴镇王府社区 | 乌兰 | 13804738182 | |
9 | 巴镇西花园社区 | 谢娟 | 3886738 | |
10 | 巴镇腾格里社区 | 李建霞 | 13190619906 | |
11 | 巴镇健康花园社区 | 富雅琴 | 3986961 | |
12 | 巴镇民族街社区 | 白斯楞 | 3986966 | |
13 | 巴镇南梁社区 | 塔娜 | 3986983 | |
14 | 巴镇南田社区 | 胡海燕 | 3986989 | |
15 | 巴镇梅桂苑社区 | 李海燕 | 6882389 | |
16 | 巴镇学苑西社区 | 高桂兰 | 6886313 | |
17 | 巴镇学苑东社区 | 戴淑琴 | 13948026196 | |
18 | 巴镇八卦泉社区 | 李玉芳 | 13948019566 | |
19 | 巴镇布古图社区 | 乌兰图雅 | 13947493858 | |
20 | 巴镇额鲁特社区 | 郭燕 | 13804737622 | |
21 | 巴镇贺兰山社区 | 娜仁花 | 13327132902 | |
22 | 巴镇园林社区 | 斯琴高娃 | 3986910 | |
23 | 巴镇土尔扈特社区 | 郑淑梅 | 6897772 | |
24 | 巴镇柳树沟社区 | 刘淑英 | 13948001569 | |
25 | 吉 兰 泰 镇 |
吉镇乾源社区 | 李岩林 | 13948002939 |
26 | 吉镇兰太社区 | 谢金凤 | 6891460 | |
27 | 吉镇育才社区 | 刘惠珍 | 6893376 | |
28 | 吉镇银湖社区 | 仲玉敏 | 6895080 | |
29 | 吉镇乌兰布和社区 | 王风兰 | 6892905 | |
30 | 宗 别 立 镇 |
宗镇大岭社区 | 白秀琴 | 8800360 |
31 | 宗镇二道岭社区 | 王惠兰 | 13947490332 | |
32 | 宗镇新苑社区 | 王桂云 | 8718119 | |
33 | 宗镇矿苑社区 | 刘艳华 | 2435793 | |
34 | 宗镇乌兰社区 | 石金荣 | 8718858 | |
35 | 宗镇百灵社区 | 赵玉兰 | 2435809 | |
额济纳旗劳动保障所、站明细表 |
||||
序号 |
地区 |
机构名称 |
负责人 |
联系电话 |
1 | 达来呼布镇 | 达镇社会保障事务所 | 策万 | 6521513 |
2 | 达镇社区保障所 | 金花 | 6523504 | |
3 | 东风镇 | 东风镇保障所 | 杜古尔 | |
4 | 苏苏木 | 苏苏木劳动保障所 | 温都斯 | 13354831885 |
5 | 赛苏木 | 赛苏木劳动保障所 | 哈斯布音 | 13804730990 |
6 | 马宗山 | 马宗山苏木劳动保障所 | 呼青 | 13664833878 |
7 | 移民新村 | 纳林高勒新村劳动保障所 | 王金贵 | 6521428 |
阿拉善右旗劳动保障所、站明细表 |
||||
序号 |
地区 |
机构名称 |
负责人 |
联系电话 |
1 | 额 肯 呼 都 格 镇 |
额镇劳动保障所 | 李淑霞 | 13948028197 |
2 | 阳光社区 | 玛希别勒格 | 13948006160 | |
3 | 长山社区 | 刘春花 | 6969156 | |
4 | 泰隆社区 | 侍秀莲 | 6808671 | |
5 | 团结社区 | 杜恩风 | 6869131 | |
6 | 满达社区 | 李锦兰 | 13804738541 | |
7 | 雅 布 赖 镇 |
雅布赖镇劳动保障站 | 呼格吉日勒图 | 13514832982 |
8 | 金凤社区 | 王风英 | 13614837757 | |
9 | 巴彦诺尔社区 | 陈秀兰 | 13948038136 | |
10 | 兴雅社区 | 刘世存 | 6867432 | |
11 | 阿拉腾敖包镇 | 阿拉腾敖包镇劳动保障站 | 温卫东 | 13948038811 |
12 | 曙光社区 | 萨仁图雅 | 13634737430 | |
13 | 阿拉腾朝格苏木 | 阿拉腾朝格苏木劳动保障站 | 范兆林 | 13804736074 |
14 | 曼德拉苏木 | 曼德拉苏木劳动保障站 | 贺西格 | 13949027880 |
15 | 巴音高勒管委会 | 巴音高勒管委会劳动保障站 | 苏成仁 | 13948038809 |
阿拉善经济开发区劳动保障所、站明细表 |
||||
序号 |
地区 |
机构名称 |
负责人 |
联系电话 |
1 | 阿拉善经济开发区 | 乌兰布和劳动保障站 | 达来 | 13614831538 |
2 | 乌兰毛道嘎查劳动保障站 | 阿迪亚 | 13847316398 | |
3 | 巴音敖包嘎查劳动保障站 | 乌图那生 | 13274731111 |