贵州省劳动监察
| 机构名称 | 地址 | 邮编 | 电话 |
| 贵州省劳动保障监察总队 | 0851—6753389 | ||
| 贵阳市 | 0851—12333 | ||
| 云岩区 | 0851—6679072 | ||
| 南明区 | 0851—5519610 | ||
| 小河区 | 0851—3802562 | ||
| 白云区 | 0851—4616770 | ||
| 花溪区 | 0851—3620543 | ||
| 乌当区 | 0851—6402778 | ||
| 修文县 | 0851—2324364 | ||
| 开阳县 | 0851—7253878 | ||
| 息烽县 | 0851—7721619 | ||
| 清镇市 | 0851—2526907 | ||
| 遵义市 | 0852—8234132 | ||
| 红花岗区 | 0852—8823367 | ||
| 汇川区 | 0852—8680631 | ||
| 遵义县 | 0852—7228308 | ||
| 桐梓县 | 0852—6661762 | ||
| 湄潭县 | 0852—4226006 | ||
| 风冈县 | 0852—5220379 | ||
| 务川县 | 0852—5627262 | ||
| 仁怀市 | 0852—2225392 | ||
| 习水县 | 0852—2525993 | ||
| 赤水市 | 0852—2863121 | ||
| 绥阳县 | 0852—6363051 | ||
| 正安县 | 0852—6421316 | ||
| 道真县 | 0852—5782032 | ||
| 余庆县 | 0852—4627391 | ||
| 六盘水市 | 0858—8220113 | ||
| 六枝特区 | 0858—5321216 | ||
| 盘县 | 0858—3636333 | ||
| 水城县 | 0858—8935649 | ||
| 钟山区 | 0858—8224035 | ||
| 安顺市 | 0853—3282449 | ||
| 西秀区 | 0853—3462950 | ||
| 开发区 | 0853—3456651 | ||
| 普定县 | 0853—4228526 | ||
| 平坝县 | 0853—8227337 | ||
| 镇宁县 | 0853—6220955 | ||
| 关岭县 | 0853—7223262 | ||
| 紫云县 | 0853—5239306 | ||
| 黔南州 | 0854—8249890 | ||
| 都匀市 | 0854—8222570 | ||
| 福泉市 | 0854—2222758 | ||
| 瓮安县 | 0854—2621216 | ||
| 贵定县 | 0854—4951548 | ||
| 龙里县 | 0854—5632496 | ||
| 惠水县 | 0854—6221169 | ||
| 长顺县 | 0854—6821643 | ||
| 罗甸县 | 0854—7613562 | ||
| 平塘县 | 0854—7221574 | ||
| 独山县 | 0854—3221324 | ||
| 荔波县 | 0854—3615459 | ||
| 三都县 | 0854—3921042 | ||
| 黔东南州 | 0855—8236750 | ||
| 凯里市 | 0855—8262447 | ||
| 麻江县 | 0855—2626311 | ||
| 雷山县 | 0855—3336775 | ||
| 丹寨县 | 0855—3611127 | ||
| 黄平县 | 0855—2438357 | ||
| 施秉县 | 0855—3869103 | ||
| 镇远县 | 0855—5722262 | ||
| 岑巩县 | 0855—3574932 | ||
| 三穗县 | 0855—4522898 | ||
| 天柱县 | 0855—7522475 | ||
| 锦屏县 | 0855—7226396 | ||
| 黎平县 | 0855—6221237 | ||
| 从江县 | 0855—6419116 | ||
| 榕江县 | 0855—6622082 | ||
| 台江县 | 0855—5328786 | ||
| 剑河县 | 0855—5369361 | ||
| 凯里经济开发区 | 0855—8556515 | ||
| 黔西南州 | 0859—3228290 | ||
| 兴义市 | 0859—3247983 | ||
| 兴仁县 | 0859—6221829 | ||
| 晴隆县 | 0859—7611925 | ||
| 普安县 | 0859—7236136 | ||
| 贞丰县 | 0859—6617497 | ||
| 安龙县 | 0859—5219696 | ||
| 册亨县 | 0859—4211123 | ||
| 望谟县 | 0859—4610640 | ||
| 顶效经济开发区 | 0859—3521497 | ||
| 毕节地区 | 0857—8296115 | ||
| 毕节市 | 0857—8221651 | ||
| 大方县 | 0857—5250112 | ||
| 黔西县 | 0857—4246133 | ||
| 金沙县 | 0857—7251251 | ||
| 织金县 | 0857—7621176 | ||
| 纳雍县 | 0857—3521146 | ||
| 威宁县 | 0857—6234179 | ||
| 赫章县 | 0857—3222947 | ||
| 铜仁地区 | 0856—5236716 | ||
| 铜仁市 | 0856—5229082 | ||
| 玉屏县 | 0856—3226428 | ||
| 松桃县 | 0856—2833119 | ||
| 石阡县 | 0856—7622542 | ||
| 印江县 | 0856—6231050 | ||
| 德江县 | 0856—8523041 | ||
| 江口县 | 0856—6621056 | ||
| 万山特区 | 0856—3525375 | ||
| 沿河县 | 0856—8229905 | ||
| 思南县 | 0856—7222918 |
