重庆市劳动监察
| 机构名称 | 地址 | 邮编 | 电话 |
| 重庆市劳动保障监察总队 | 88673726 | ||
| 万州区 | 58236991 | ||
| 黔江区 | 79223169 | ||
| 涪陵区 | 72252605 | ||
| 渝中区 | 63706224 | ||
| 大渡口 | 68834420 | ||
| 江北区 | 67560077 | ||
| 沙坪坝 | 86282724 | ||
| 九龙坡 | 86169288 | ||
| 南岸区 | 62801609 | ||
| 北碚区 | 68863508 | ||
| 万盛区 | 48276746 | ||
| 双桥区 | 43336050 | ||
| 渝北区 | 86015010 | ||
| 巴南区 | 66222378 | ||
| 长寿区 | 40255155 | ||
| 江津区 | 47532201 | ||
| 合川区 | 42757575 | ||
| 永川区 | 49836237 | ||
| 永川区 | 48617631 | ||
| 潼南县 | 44590815 | ||
| 铜梁县 | 45645623 | ||
| 大足县 | 43722261 | ||
| 荣昌县 | 46787173 | ||
| 壁山县 | 85282083 | ||
| 梁平县 | 53236416 | ||
| 城口县 | 59225776 | ||
| 南川区 | 71431262 | ||
| 丰都县 | 70605557 | ||
| 垫江县 | 74511191 | ||
| 武隆县 | 77734662 | ||
| 忠县 | 54249916 | ||
| 开县 | 52299170 | ||
| 云阳县 | 55168931 | ||
| 奉节县 | 56557256 | ||
| 巫山县 | 57616082 | ||
| 巫溪县 | 51536000 | ||
| 石柱县 | 73332059 | ||
| 秀山县 | 76869787 | ||
| 酉阳县 | 75531002 | ||
| 彭水县 | 78848533 | ||
| 北部新区 | 67463622(经开)68698985(高新) |
