海南省福利机构
| 机 构 名 称 | 性质 | 法人代表 或负责人 |
通 讯 地 址 | 电话 传真 |
床位数 | ||
| 国办 | 民营 | 联营 | |||||
| 陵水儿童福利院 | √ | 13034962592 | 10 | ||||
| 三亚市社会福利院 | √ | 88384286 | 50 | ||||
| 七访敬老院 | √ | 27663051 | 32 | ||||
| 光雅敬老院 | √ | 27663051 | 5 | ||||
| 细水敬老院 | √ | 18 | |||||
| 打安敬老院 | √ | ||||||
| 什玲敬老院 | √ | 13976228001 | 8 | ||||
| 八村敬老院 | √ | 13976228001 | 4 | ||||
| 加萍敬老院 | √ | 13876522736 | 4 | ||||
| 八弓敬老院 | √ | 13976226272 | 5 | ||||
| 南林敬老院 | √ | 13807526501 | 4 | ||||
| 昌江县十月田敬老院 | √ | 26561639 | 12 | ||||
| 昌江县乌烈敬老院 | √ | 24 | |||||
| 昌江县海尾镇敬老院 | √ | 35 | |||||
| 昌江县叉河镇老羊田敬老院 | √ | 8 | |||||
| 昌江县坎叉河坎头敬老院 | √ | 6 | |||||
| 光荣院 | √ | 13976315555 | 9 | ||||
| 桥头敬老院 | √ | 13876117278 | 16 | ||||
| 永发敬老院 | √ | 67663911 | 17 | ||||
| 美亭敬老院 | √ | 67561080 | 3 | ||||
| 老年人服务中心 | √ | 23381034 | 24 | ||||
| 那大镇敬老院 | √ | 23381717 | 50 | ||||
| 北部敬老院 | √ | 50 | |||||
| 和庆镇敬老院 | √ | 23360701 | 15 | ||||
| 兰洋镇敬老院 | √ | 23356811 | 20 | ||||
| 大成镇敬老院 | √ | 23776245 | 10 | ||||
| 黄竹镇敬老院 | √ | 15 | |||||
| 定城镇仙沟敬老院 | √ | 20 | |||||
| 定城镇敬老院 | √ | 40 | |||||
| 定城镇龙州敬老院 | √ | 12 | |||||
| 岭口镇敬老院 | √ | 16 | |||||
| 翰林镇敬老院 | √ | 13 | |||||
| 龙河镇敬老院 | √ | 20 | |||||
| 富文镇敬老院 | √ | 11 | |||||
| 富文镇坡寨敬老院 | √ | 19 | |||||
| 新竹镇敬老院 | √ | 16 | |||||
| 龙湖镇居丁敬老院 | √ | 18 | |||||
| 龙湖镇永丰敬老院 | √ | 16 | |||||
| 雷鸣镇敬老院 | √ | 22 | |||||
| 龙门镇敬老院 | √ | 11 | |||||
| 光荣院 | √ | 24 | |||||
| 东河镇敬老院 | √ | 12 | |||||
| 天安乡公爱敬老院 | √ | 12 | |||||
| 大田镇抱板敬老院 | √ | 10 | |||||
| 三家镇敬老院 | √ | 20 | |||||
| 秀英区丰南敬老院 | √ | 12 | |||||
| 秀英区荣山敬老院 | √ | 6 | |||||
| 秀英区文明敬老院 | √ | 6 | |||||
| 秀英区博养敬老院 | √ | 10 | |||||
| 秀英区东山镇敬老院 | √ | 50 | |||||
| 秀英区射钗敬老院 | √ | 10 | |||||
| 秀英区石山镇敬老院 | √ | 10 | |||||
| 秀英区美安镇敬老院 | √ | 10 | |||||
| 秀英区长流镇敬老院 | √ | 11 | |||||
| 秀英区长南敬老院 | √ | 8 | |||||
| 秀英区美德敬老院 | √ | 5 | |||||
| 秀英区长东敬老院 | √ | 13 | |||||
| 秀英区会南敬老院 | √ | 3 | |||||
| 秀英区永兴镇敬老院 | √ | 6 | |||||
| 龙华区龙泉镇敬老院 | √ | 13 | |||||
| 龙华区遵谭镇敬老院 | √ | 8 | |||||
| 龙华区新坡镇敬老院 | √ | 13 | |||||
| 龙华区龙桥镇敬老院 | √ | 15 | |||||
| 琼山区府城敬老院 | √ | 9 | |||||
| 琼山区云龙敬老院 | √ | 10 | |||||
| 琼山区龙塘敬老院 | √ | 7 | |||||
| 琼山区红旗敬老院 | √ | 25 | |||||
| 琼山区三门坡敬老院 | √ | 18 | |||||
| 琼山区谭文敬老院 | √ | 30 | |||||
| 琼山区大坡敬老院 | √ | 40 | |||||
| 琼山区甲子敬老院 | √ | 15 | |||||
| 琼山区新民敬老院 | √ | 8 | |||||
| 琼山区旧州敬老院 | √ | 20 | |||||
| 美兰区灵山镇敬老院 | √ | 28 | |||||
| 美兰区东营敬老院 | √ | ||||||
| 美兰区演丰镇敬老院 | √ | 12 | |||||
| 美兰区演海敬老院 | √ | 6 | |||||
| 美兰区三江镇敬老院 | √ | 20 | |||||
| 美兰区大致坡敬老院 | √ | 10 | |||||
| 美兰区咸来敬老院 | √ | 15 | |||||
| 福利院 | √ | 66268012 | 100 | ||||
| 琼山福利院 | √ | 65859158 | 50 | ||||
| 抱由敬老院 | √ | 85523543 | 24 | ||||
| 万冲敬老院 | √ | 85600249 | 24 | ||||
| 大安敬老院 | √ | 85592021 | 20 | ||||
| 志仲敬老院 | √ | 85651086 | 18 | ||||
| 九所敬老院 | √ | 85821078 | 16 | ||||
| 尖峰敬老院 | √ | 85720821 | 20 | ||||
| 临高县光荣院 | √ | 13307686811 | 22 | ||||
| 博厚镇敬老院 | √ | 10 | |||||
| 龙波敬老院 | √ | 11 | |||||
| 和舍镇敬老院 | √ | 15 | |||||
| 东英镇敬老院 | √ | 16 | |||||
| 椰林敬老院 | √ | 83093861 | 6 | ||||
| 本号敬老院 | √ | 13034962592 | 20 | ||||
| 光坡敬老院 | √ | 13976252700 | 16 | ||||
| 黎安敬老院 | √ | 13976259819 | 6 | ||||
| 英州敬老院 | √ | 13006073920 | 20 | ||||
| 琼海市光荣院 | √ | 78 | |||||
| 加积镇敬老院 | √ | 30 | |||||
| 加积镇泮水敬老院 | √ | 12 | |||||
| 加积镇上土甬敬老院 | √ | 15 | |||||
| 加积镇温泉敬老院 | √ | 11 | |||||
| 长坡镇敬老院 | √ | 24 | |||||
| 长坡镇烟塘敬老院 | √ | 13 | |||||
| 塔洋镇敬老院 | √ | 24 | |||||
| 大路镇敬老院 | √ | 32 | |||||
| 万泉镇敬老院 | √ | 30 | |||||
| 万泉镇文市敬老院 | √ | 11 | |||||
| 潭门镇敬老院 | √ | 20 | |||||
| 潭门镇福田敬老院 | √ | 22 | |||||
| 博鳌镇敬老院 | √ | 16 | |||||
| 博鳌镇朝阳敬老院 | √ | 20 | |||||
| 中原镇敬老院 | √ | 50 | |||||
| 阳江镇敬老院 | √ | 30 | |||||
| 龙江镇敬老院 | √ | 10 | |||||
| 石壁镇敬老院 | √ | 24 | |||||
| 湾岭镇敬老院 | √ | 86305649 | 14 | ||||
| 黎母山敬老院 | √ | 86320233 | 11 | ||||
| 营根敬老院 | √ | 86222291 | 8 | ||||
| 红毛敬老院 | √ | 86298048 | 8 | ||||
| 什运乡敬老院 | √ | 86280023 | 5 | ||||
| 长征镇敬老院 | √ | 86398036 | 6 | ||||
| 吊罗山乡敬老院 | √ | 86396085 | 18 | ||||
| 上安乡敬老院 | √ | 86393018 | 8 | ||||
| 和平镇敬老院 | √ | 86350322 | 3 | ||||
| 中平镇敬老院 | √ | 86388013 | 5 | ||||
| 琼中县敬老院 | √ | 86238258 | |||||
| 三亚市光荣院 | √ | 88283127 | 16 | ||||
| 老年人休闲康复中心 | √ | 88334187 | |||||
| 老年人活动中心 | √ | 31895555 | 100 | ||||
| 大东海老人公寓 | √ | 88210335 | 91 | ||||
| 大茅山庄干部公寓 | √ | 88702320 | 100 | ||||
| 保港敬老院 | √ | 13807508767 | 15 | ||||
| 高峰敬老院 | √ | 13005065189 | 29 | ||||
| 雅林敬老院 | √ | 13976284707 | 8 | ||||
| 荔枝沟敬老院 | √ | 13876565801 | 20 | ||||
| 东溪敬老院 | √ | 13976790769 | 22 | ||||
| 海丰敬老院 | √ | 13976790769 | 2 | ||||
| 腾桥敬老院 | √ | 13976790769 | 4 | ||||
| 河西敬老院 | √ | 88121571 | 4 | ||||
| 屯效敬老院 | √ | 16 | |||||
| 屯城镇老人活动中心 | √ | 5 | |||||
| 大同敬老院 | √ | 10 | |||||
| 新兴敬老院 | √ | 15 | |||||
| 西昌敬老院 | √ | 8 | |||||
| 坡心敬老院 | √ | 10 | |||||
| 南吕敬老院 | √ | 13 | |||||
| 枫木敬老院 | √ | 10 | |||||
| 乌坡敬老院 | √ | 12 | |||||
| 黄岭敬老院 | √ | 12 | |||||
| 藤寨敬老院 | √ | 11 | |||||
| 南坤敬老院 | √ | 10 | |||||
| 万宁市光荣院 | √ | 13398931676 | 28 | ||||
| 山根敬老院 | √ | 62218121 | 6 | ||||
| 北大镇敬老院 | √ | 62218121 | 10 | ||||
| 后安镇敬老院 | √ | 62218121 | 6 | ||||
| 文昌市光荣院 | √ | 63281175 | 24 | ||||
| 文昌市老年人公寓 | √ | 63281915 | 27 | ||||
| 文城敬老院 | √ | 24 | |||||
| 清澜敬老院 | √ | 16 | |||||
| 迈号敬老院 | √ | 16 | |||||
| 南阳敬老院 | √ | 10 | |||||
| 头苑敬老院 | √ | 12 | |||||
| 东阁敬老院 | √ | 63306126 | 9 | ||||
| 东阁镇宝芳敬老院 | √ | 10 | |||||
| 潭牛敬老院 | √ | 10 | |||||
| 新桥敬老院 | √ | 16 | |||||
| 抱罗敬老院 | √ | 24 | |||||
| 翁田敬老院 | √ | 16 | |||||
| 龙马敬老院 | √ | 10 | |||||
| 锦山敬老院 | √ | 16 | |||||
| 湖山敬老院 | √ | 10 | |||||
| 重兴敬老院 | √ | 20 | |||||
| 会文敬老院 | √ | 18 | |||||
| 蓬莱敬老院 | √ | 10 | |||||
| 东路敬老院 | √ | 20 | |||||
| 东郊敬老院 | √ | 18 | |||||
| 龙楼敬老院 | √ | 10 | |||||
| 文教敬老院 | √ | 16 | |||||
| 昌洒敬老院 | √ | 12 | |||||
| 冯坡敬老院 | √ | 10 | |||||
| 铺前敬老院 | √ | 14 | |||||
| 公坡敬老院 | √ | 10 | |||||
| 罗豆敬老院 | √ | 20 | |||||
| 五指山市福利院 | √ | 86622215 | 30 | ||||
| 南圣福利院 | √ | 13976209093 | 12 | ||||
